
Sponsorit
Hieroja Ari Holanne
Lomatorpat Oy
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryhti | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 |
2 | KaKo | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 |
3 | Ruoska | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 |
4 | FBC Turku 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 |
5 | SB Naantali | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 |
6 | UHV Bulls | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 |
7 | SBS Lieto 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
8 | TEAM LSM | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 |
9 | SBS Rupu | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
10 | SB Hirvensalo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bulls Facebookissa
Muita tulevia otteluja
Ei tulevia otteluja